テクスカで副収入を獲得しよう

エンジニアの場合
年間55万円の収入を獲得できる!
エンジニア評価を年96回、スカウトを年間54通受信、訪問を30回行うと年間55万の収入を得ることができます。
各アクション毎のマイレージ表
マイレージ※1 | |
---|---|
スカウト受信 ※2 | 600 |
スカウト先企業訪問 | 6,000 |
他エンジニアの技術評価 | 3,600 |
友人のエンジニアを招待 ※3 | 1,000 |
収入シミュレーション
1ヶ月 〜 | 6ヶ月 〜 | 12ヶ月 | |
---|---|---|---|
評価回数 | 8 | 48 | 96 |
評価単価 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
評価収入 | 28,800 | 172,800 | 345,600 |
スカウト受信 | 3 | 30 | 54 |
スカウト受信単価 | 600 | 600 | 600 |
スカウト収入 | 1,800 | 18,000 | 32,400 |
訪問率 | 33% | 33% | 50% |
訪問数 | 1 | 10 | 30 |
訪問単価 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
訪問収入 | 6,000 | 60,000 | 180,000 |
合計収入 | ¥ 36,600 | ¥ 250,800 | ¥ 558,000 |

CTO※の場合
年間100万円の収入を獲得できる!
CTOの方であれば、エンジニア評価を年96回、スカウトを年間96通受信、訪問を32回行うと年間100万の収入を得ることができます。
※scout認定の方各アクション毎のマイレージ表
マイレージ※1 | |
---|---|
スカウト受信 ※2 | 600 |
スカウト先企業訪問 | 6,000 |
他エンジニアの技術評価 | 8,100 |
友人のエンジニアを招待 ※3 | 1,000 |
収入シミュレーション
1ヶ月 〜 | 6ヶ月 〜 | 12ヶ月 - 合計 | |
---|---|---|---|
評価回数 | 8 | 48 | 96 |
評価単価 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
評価収入 | 64,800 | 388,800 | 777,600 |
スカウト受信 | 3 | 30 | 96 |
スカウト受信単価 | 600 | 600 | 600 |
スカウト収入 | 1,800 | 18,000 | 57,600 |
訪問率 | 33% | 33% | 33% |
訪問数 | 1 | 10 | 32 |
訪問単価 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
訪問収入 | 6,000 | 60,000 | 192,000 |
合計収入 | ¥ 72,600 | ¥ 466,800 | ¥ 1,027,200 |
[注意]
・評価回数、スカウト受信数、訪問数はあくまでも目安となっています。
※1 1マイレージ=1円
※2 スカウトを受信して返信をするとマイレージが付与されます。
※3 招待した友人がスカウト受信可能になったらマイレージが付与されます。
・評価回数、スカウト受信数、訪問数はあくまでも目安となっています。
※1 1マイレージ=1円
※2 スカウトを受信して返信をするとマイレージが付与されます。
※3 招待した友人がスカウト受信可能になったらマイレージが付与されます。